Este reporta año con año informa a los consumidores acerca de cual es la empresa que logra dominar el mercado y entrar dentro de los hogares de la población mundial, denotando una serie de variables como lo son el nivel de consumo, el tamaño del mercado y la frecuencia con la que la familia lo consume. Siendo entonces catorces veces al año el promedio que un comprador tiene con respecto a un producto de la familia Bimbo.
Es claro que esta compañía es una gran muestra de que la calidad mexicana rebasa los estándares domésticos y puede hacerle competencia a cualquier compañía a nivel internacional, como lo es la Coca-cola que encabeza el raking por ser uno de los productos que mejor se adapta a su consumidor y a al contexto tanto político, como social y demográfico en el cual se encuentran los sujetos que la consumen.
A continuación te dejamos la lista de marcas que se encuentran junto con Bimbo en el top 20, para que las analices y critiques que tan serio es este estudio de mercado.
RANK 2012 | RANK 2011 | MARCA | FABRICANTE | PENETRACIÓN % | FRECUENCIA |
1 | 1 | Coca Cola | The Coca-Cola Company | 43.9 | 14.7 |
2 | 2 | Colgate | Colgate-Palmolive Co. | 65.4 | 6.2 |
3 | 3 | Nescafé | Nestl | 26 | 10.6 |
4 | 4 | Pepsi | PepsiCo | 27.91 | 7.9 |
5 | 5 | Lifebuoy | Uniliver | 27.3 | 7.8 |
6 | 6 | Maggi | Nestl | 26.7 | 7.2 |
7 | 7 | Pantene | Procter & Gamble | 31.9 | 5.6 |
8 | 8 | Knorr | Uniliver | 27.6 | 5.7 |
9 | 10 | Lays | PepsiCo | 26 | 5.4 |
10 | 14 | Dove | Uniliver | 33.7 | 4 |
11 | 9 | Lux | Uniliver | 34.4 | 3.8 |
12 | 11 | Palmolive | Colgate-Palmolive Co. | 18.6 | 7 |
13 | 13 | Tide | Procter & Gamble | 28.8 | 4.4 |
14 | 12 | Surf | Uniliver | 15.8 | 7.7 |
15 | 16 | Tang | Mondelez International | 13.2 | 8.7 |
16 | 15 | Sunsilk | Uniliver | 21.8 | 5.2 |
17 | 20 | Oreo | Mondelez International | 28.2 | 4 |
18 | 21 | Bimbo | Grupo Bimbo | 7.6 | 14.4 |
19 | 17 | Ajinomoto | Ajinomoto | 7.1 | 15.3 |
20 | 18 | Sprite | The Coca-Cola Company | 27 | 3.9 |
Bibliografía:
Economista, E. (9 de mayo
de 2013). Bimbo, dentro del top 20 de marcas de consumo mundial . El
Economista , págs. 16-17.
No hay comentarios:
Publicar un comentario